| BOGE | Pressure | Effective Delivery Volume 50 Hz |
Motor Power | Dimensions W × H × D |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | barpsig | m3/mincfm | kWPS | mm | kg |
| C 3 L | 10145 | 0.2408.5 | 2.23.0 | 776 x 496 x 496 | 105 |
| C 4 L | 10145 | 0.34012.0 | 3.04.0 | 776 x 496 x 496 | 110 |
| C 4 L | 13189 | 0.2348.5 | 3.04.0 | 776 x 496 x 496 | 110 |
| C 5 L | 10145 | 0.54519.0 | 4.05.5 | 776 x 496 x 496 | 125 |
| C 7 L | 10145 | 0.72825.5 | 5.57.5 | 776 x 496 x 496 | 130 |
| C 7 L | 13189 | 0.52518.5 | 5.57.5 | 776 x 496 x 496 | 130 |



